Degrés de difficulté #
Tables de référence des DD pour Pathfinder 2e Remastered.
DD simples #
Source: Livre du MJ, p. 53
| Rang de maîtrise | DD |
|---|---|
| Inexpérimenté | 10 |
| Qualifié | 15 |
| Expert | 20 |
| Maître | 30 |
| Légendaire | 40 |
DD par niveau #
Source: Livre du MJ, p. 53
| Niveau | DD |
|---|---|
| 0 | 14 |
| 1 | 15 |
| 2 | 16 |
| 3 | 18 |
| 4 | 19 |
| 5 | 20 |
| 6 | 22 |
| 7 | 23 |
| 8 | 24 |
| 9 | 26 |
| 10 | 27 |
| 11 | 28 |
| 12 | 30 |
| 13 | 31 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 35 |
| 17 | 36 |
| 18 | 38 |
| 19 | 39 |
| 20 | 40 |
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 46 |
| 24 | 48 |
| 25 | 50 |
Ajustements de DD #
Source: Livre du MJ, p. 53
| Difficulté | Ajustement | Rareté |
|---|---|---|
| Incroyablement facile | -10 | — |
| Très facile | -5 | — |
| Facile | -2 | — |
| Difficile | +2 | Peu courant |
| Très difficile | +5 | Rare |
| Incroyablement difficile | +10 | Unique |